top of page


Le Calendrier Running 2025
Rechercher une épreuve
Date | Course | Ville | Distances | Type d'épreuve | Label FFA |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | LA LUCIEN LE MOUËL | LA MOTTE (22) | 9,9 km - 18 km | Nature | |
06/07/2025 | TTG MARATRAIL DU TERTRE GRIS | PANCE (35) | 12 km - 25 km | Trail | |
06/07/2025 | TRAIL DES DUOS | ST-BIHY (22) | 9 km | Nature | |
06/07/2025 | COURSE NATURE ET MARCHE NORDIQUE | CHEVAIGNE (35) | 8 km - 13 km | Nature | |
06/07/2025 | TRAIL DE L'ENFER | PLOUGUIEL (22) | 9,9 km - 18 km | Nature | |
06/07/2025 | TOUR DE L'ILE DE BATZ | ILE DE BATZ (29) | 10,5 km - 21 km | Nature | |
06/07/2025 | TRAIL DU BOUT DU MONDE | PLOUZANE (29) | 20 km - 37 km - 57 km | Trail | |
06/07/2025 | TRAIL DE L'IC | PORDIC (22) | 16 km - 26 km | Trail | |
13/07/2025 | TRAIL DE SERENT | SERENT (56) | 9 km - 17 km | Trail | |
13/07/2025 | LA FORET-FOUESNANT | LA FORET-FOUESNANT (29) | 10 km | Route | |
13/07/2025 | COIURSE DES DEUX RIVIERES | LANESTER (56) | 10 km | Nature | |
13/07/2025 | TRAIL ST-ETHURIEN | PLOUARET (22) | 8,5 km - 18 km | Nature | |
13/07/2025 | FOULEES ERCEENNES | ERCE (35) | 9 km - 19 km - Relais | Nature | |
14/07/2025 | LA SAINT MARTINOISE | SAINT MARTIN DES CHAMPS (29) | 7,5 km - 15 km | Route | |
14/07/2025 | COURIR SUR LA DIGUE | PLENEUF-VAL-ANDRE (22) | 5 km - 10 km | Route | Bronze |
14/07/2025 | TRAIL LE GRAND 8 | CADEN (56) | 8 km - 14 km - 20 km | Trail | |
14/07/2025 | TRAIL DE LANDUDAL | LANDUDAL (29) | 5 km - 15 km - 30 km | Nature | |
19/07/2025 | LE GRAND ROSEAU | LE TINDUFF (29) | 6 km - 7 km - 10 km - 15 km | Nature | |
20/07/2025 | RONDE DE KERITY | PAIMPOL (22) | 5 km - 10 km | Route | |
25/07/2025 | FOULEES PLESSALIENNES | PLESSALA (22) | 7 km - 13 km | Route | |
26/07/2025 | TRAIL GUERLESQUIN | GUERLESQUIN (29) | 7,5 km - 15 km - 26 km | Trail | |
27/07/2025 | 20KM DE LA COTE DE GRANIT ROSE | TREBEURDEN(22) | 9,9 km - 19,9 km | Route | |
27/07/2025 | FOULEE DE LA VOIE VERTE | PLOUASNE (22) | 4,9 km - 9,9 km | Route | |
27/07/2025 | TRAIL DU GEANT | CAMPENEAC (56) | 9 km - 22 km | Trail | |
27/07/2025 | GRAND PRIX DES 3 ORMES | LANDUDEC (29) | 8,3 km | Route | |
27/07/2025 | TRAIL DE LOCUNOLE | LOCUNOLE (29) | 13 km - 24 km | Trail | |
27/07/2025 | FOULEES DU LARGE | QUIBERON (56) | 5 km - 10 km | Route | |
02/08/2025 | COURSE DES DUNES | PLOUHINEC (56) | 10 km | Nature | |
02/08/2025 | TRAIL DE LA RIGOLE D'HILVERN | ALLINEUC (22) | 7 km - 13 km - 19 km | Nature | |
03/08/2025 | 43E MARATHON ST-ANDRE-DES-EAUX | ST-ANDRE-DES-EAUX (22) | 42,195 km (solo ou duo) | Route | |
03/08/2025 | TRAIL DES SANGLIERS | HUELGOAT (29) | 11 km - 27 km | Trail | |
03/08/2025 | COURSE DE LA MER | PLOUBAZLANEC (22) | 6,5 km - 13 km - 32 km | Trail | |
03/08/2025 | 33EME FOULEES STEPHANOISES | SAINT ABRAHAM (56) | 8 km | Route | |
07/08/2025 | COURSE NATURE DE BRILLAC | SARZEAU (56) | 8 km - 15 km | Nature | |
09/08/2025 | FOULÉES DE BRASPARTS | BRASPARTS (29) | 10 km - 21 km | Trail | |
09/08/2025 | TRAIL DU QUILOURY | PENGUILLY (22) | 9 km - 18 km | Nature | |
10/08/2025 | FOULEES DES LANGOUSTINES | LOCMIQUELIC (56) | 8,3 km - 16,1 km | Route | |
15/08/2025 | 36EMES FOULEES DE BILLIERS | BILLIERS (56) | 3 km - 10 km | Route | |
17/08/2025 | DIWAN EXPRESS | ST POL DE LÉON (29) | 10 km - 14 km | Nature | |
17/08/2025 | MONTEE DU MENEZ HOM | ARGOL (29) | 10,8 km - 29,8 km | Trail | |
23/08/2025 | LA VIREE AU DOMAINE DE NOUNOURS | LE CAMBOUT (22) | 6,6 km - 14,85 km | Nature | |
23/08/2025 | TRAIL DE L'ALGUE | PLEUBIAN (22) | 8 km - 14 km | Nature | |
23/08/2025 | LA VIREE AU DOMAINE DE NOUNOURS | LE CAMBOUT (22) | 6,5 km - 15 km | Nature | |
30/08/2025 | PLOUF'TRAIL DE LA MAXI GOUËT | PLOUFRAGAN (22) | 11 km - 19 km | Nature | |
31/08/2025 | SEMI-MARATHON CANCALE SAINT MALO | SAINT MALO (35) | 21,097 km | Route | |
31/08/2025 | TRAIL DES GENETS | BANNALEC (29) | 9 km - 18 km | Trail | |
05/09/2025 | FOULEES D'EMERIC ET ANTHONY | VILDE-GUINGALAN (22) | 5 km - 10 km | Route | |
06/09/2025 | LES FOULEES NATURE DE LA ROSIERE | MONTREUIL LE GAST (35) | 10 km | Nature | |
06/09/2025 | LE TRAIL DU GRAAL | NEANT S/YVEL (56) | 9 km - 18 km | Trail | |
06/09/2025 | TRAIL DE LA VALLEE DE L'URNE | TREGUEUX (22) | 9,9 km - 18 km | Nature | |
06/09/2025 | FOULEES CHATEAULINOISES | CHATEAULIN (29) | 10 km | Route | |
07/09/2025 | LES MOULINS DE PLONÉOUR LANVERN | PLONEOUR LANVERN (29) | 14 km | Nature | |
07/09/2025 | TRAIL DE GESTEL | GESTEL (56) | 8,5 km - 16 km | Trail | |
07/09/2025 | LES FOULEES 02 L'AIR | PLOURIVO (22) | 9,9 km - 22 km | Trail | |
07/09/2025 | TRAIL DU LEGUER | PLUZUNET (22) | 9,9 km - 22 km | Trail | |
07/09/2025 | LA ROUTE DU FORT CMB | SAINT PERE MARC EN POULET (35) | 11 km | Nature | |
07/09/2025 | SANTEZ-HELEN COURSE NATURE DE LA RIA D'ETEL | STE HELENE (56) | 9 km - 19 km | Nature | |
07/09/2025 | LES FOULEES MENFOUEST | QUIMPER (29) | 10,4 km | Route | |
07/09/2025 | LES BOUCLES DE SAINT-THONAN | SAINT THONAN (29) | 5 km - 10 km | Route | |
13 et 14/09/2025 | TRAIL DE LA COTE D EMERAUDE | SAINT MALO (35) | 31 km - 53 km (nat) | Trail | Argent |
13 et 14/09/2025 | AURAY VANNES (CHPT BRETAGNE) | VANNES (56) | 5 km (rég) - 10 km (rég) - 21,1 km (int) | Route | Or |
13 et 14/09/2025 | TRAIL DES LEGENDES DE BROCELIANDE | TREMELIN (35) | 9 km - 12 km - 14 km - 26 km - 42 km - 52 km | Trail | |
13/09/2025 | TRAIL DU LAC (GUERLEDAN) | MUR-DE-BRETAGNE (22) | 4,9 km - 9,9 km - 21 km - 32 km | Trail | |
13/09/2025 | LE TRAIL DES MARATHONIERS | GROIX (56) | 15 km - 28 km | Trail | |
13/09/2025 | RELAIS DU LOUP | SAINT-THEGONNEC (29) | Relais 2 heures (1 ou 3 coureurs) | Autres | |
14/09/2025 | COURSE NATURE DES 2 RIVIERES | BEGARD (22) | 8 km - 14 km | Nature | |
14/09/2025 | FOULEES CHARTRAINES | CHARTRES DE BRETAGNE (35) | 5 km - 9,9 km | Nature | |
14/09/2025 | ODYSSEA | BREST (29) | 5 km - 10 km | Route | |
14/09/2025 | DÉFI M.CRAFF ST RENAN LANRIVOARÉ | SAINT RENAN (29) | 12 km - 26 km | Trail | |
14/09/2025 | TRAIL DES MINES | TREMUSON (22) | 8 km - 14 km - 26 km | Trail | |
19/09/2025 | GRAND RAID DU FINISTERE | TELGRUC SUR MER (29) | 14 km - 56 km - 92 km - 166 km (solo ou relais) | Trail | |
20/09/2025 | HAPPY URBAN TRAIL | BAUD (56) | 9 km - 14 km | Trail | |
20/09/2025 | 29EME DEFI DU JERZUAL | DINAN (22) | 5,5 km - 10,8 km | Route | |
20/09/2025 | 50 NUANCES DES GREES | MALANSAC (56) | 9 km - 14 km - 27 km | Trail | |
21/09/2025 | TRAIL DU RODO | TREMELOIR (22) | 13 km - 23 km | Trail | |
21/09/2025 | LES FOULÉES BLEUES | CONCARNEAU (29) | 6,3 km - 13,5 km | Nature | |
21/09/2025 | TRAIL DU CAMP DE CÉ | LE FOLGOET (29) | 10 km - 18 km | Nature | |
21/09/2025 | LES FOULEES SAULNIEROISES | SAULNIERES (35) | 4,8 km - 7,2 km - 14 km | Nature | |
21/09/2025 | TRAIL DE PLUVIGNER "LES BOSSES DE LANVAUX" | PLUVIGNER (56) | 12 km - 24 km | Trail | |
21/09/2025 | TRAILS DE L'ESTRAN | TREVOU-TREGUIGNEC (22) | 14 km - 32 km | Trail | |
21/09/2025 | EKIDEN DE LAMPAUL PLOUARZEL | LAMPAUL PLOUARZEL (29) | 42,195 km | Autres | |
27 et 28/09/2025 | MARATHON DE VANNES | VANNES (56) | 10 km- 20 km - 42,195 km (duo, relais) | Route | |
27 et 28/09/2025 | ROAZHON RUN | RENNES (35) | 8 km - 10 km - 13,2 km (rég) - 15 km | Route | |
27/09/2025 | TRAIL DES PANTOUFLARDS | PLOUGONVER (22) | 8 km - 14,9 km | Nature | |
28/09/2025 | TRAIL BRANDANAIS | ST-BRANDAN (22) | 13 km - 19,9 km | Trail | |
28/09/2025 | TRAIL DE LA MIGNONNE | ST URBAIN (29) | 7,5 km - 14 km - 25 km (rég) | Trail | Argent |
28/09/2025 | TRAIL DU MARQUIS | PLOUAY (56) | 8 km - 14,5 km - 23 km | Trail | |
28/09/2025 | REDEK A VERN | VERN SUR SEICHE (35) | 5 km - 10 km | Route | |
04 et 05/10/2025 | LES MARRONNAISES | REDON (35) | 5 km - 10 km | Route | Bronze |
04/10/2025 | TRAIL DES KAOLINS | QUESSOY (22) | 9 km - 17 km | Nature | |
04/10/2025 | DEFI DES PONTS | LA ROCHE BERNARD (56) | 15 km - 35 km - 80 km | Trail | |
04/10/2025 | TOUS POUR LA VIE | JANZE (35) | 5 km - 10 km | Nature | |
05/10/2025 | 33EME FOULEES DE KEROZER | SAINT-AVE (56) | 6 km - 15 km | Route | |
05/10/2025 | FOUKEES NATURE BRUZOISES | BRUZ (35) | 5,3 km - 10,1 km | Nature | |
05/10/2025 | 3 HEURES DE PONTANNE | GUIPAVAS (29) | 3 heures (solo ou trio) | Nature | |
05/10/2025 | TRAIL URBAIN DE SAINT-BRIEUC | ST-BRIEUC (22) | 11 km - 22 km | Trail | |
05/10/2025 | LE KERMITHON | MATIGNON (22) | 9,9 km - 17 km | Nature | |
05/10/2025 | EKIDEN DE BRETAGNE (CHPT BRETAGNE) | SAINT MALO (35) | Marathon relais | Route | Argent |
05/10/2025 | TRAIL DE LA BAIE DU KERNIC | PLOUESCAT (29) | 15 km - 9 km - 23 km | Trail | |
05/10/2025 | KEWENN TRAIL (CHALLENGE ARMOR ARGOAT) | QUEVEN (56) | 8 km - 16 km - 25 km | Trail | |
11 et12/10/2025 | TOUT RENNES COURT | RENNES (35) | 5 km - 10 km - 21,1 km | Route | Bronze |
11/10/2025 | FOULEES REGUINOISES | REGUINY (56) | 5 km - 10 km | Route | |
11/10/2025 | TRAIL TRO-COAT-LOCH | SCAER (29) | 8 km - 14 km - 25 km | Trail | |
12/10/2025 | TRAIL DE LA RIA D'ETEL | NOSTANG (56) | 6 km - 10 km - 17 km - 25 km | Trail | |
12/10/2025 | LOCQUÉ TRAIL | LOCQUENOLE (29) | 9 km - 16 km | Nature | |
12/10/2025 | LA VANNETAISE | VANNES (56) | 6 km | Route | |
12/10/2025 | LA LECLERC GOUESNOU BREST MÉTROPOLE (CHPT BRETAGNE) | BREST (29) | 10 km | Route | Bronze |
12/10/2025 | TRAIL DE LA PATATE | PLOEUC-SUR-LIE (22) | 8 km - 23 km | Trail | |
18 et 19/10/2025 | TRAILS DE LA VALLEE DU SCORFF | CLEGUER (56) | 12 km - 25 km - 53 km | Trail | |
18/10/2025 | DERNIER HOMME DEBOUT | MALESTROIT (56) | 180 km | Autres | |
18/10/2025 | FOULEE DE LA ST DENIS | SERVON (35) | 10 km | Route | |
18/10/2025 | KASTELL TRAIL | PLOMELIN (29) | 14 km - 24 km | Trail | |
19/10/2025 | LA SINUEUSE | PARAME (35) | 10 km | Route | |
19/10/2025 | LES P'TITS MARCELS | PLESCOP (56) | 8 km | Nature | |
19/10/2025 | TRAIL LE FOEIL | LE FOEIL (22) | 9,9 km - 22 km | Trail | |
19/10/2025 | NEVEZTELL TRAIL | NOUVOITOU (35) | 10 km - 15 km - 25 km | Trail | |
19/10/2025 | LA RUN'PLOUM | PLOUMOGUER (29) | 11 km - 19,5 km | Nature | |
25 et 26/10/2025 | MARATHON VERT RENNES SCHOOL OF BUSINESS (CHPT BRETAGNE) | RENNES (35) | 5 km (rég) - 10 km (int) - 42,195 km (int) | Route | Or |
25/10/2025 | TRAIL BBC BOEUVRES BARON CORBINIERES | ETANG DE BARON (35) | 8 km - 16 km - 29 km - 45 km | Trail | |
25/10/2025 | TRAILS DES SORCIERS | LOYAT (56) | 8 km - 14 km - 24 km | Trail | |
25/10/2025 | TRAIL HALLOWEEN ST DIVY | ST DIVY (29) | 10 km - Défi 2x10 km | Nature | |
25/10/2025 | LA PLELA’RUN | PLELAN LE GRAND (35) | 9 km - 17 km | Nature | |
26/10/2025 | TRAIL LES 20KM DU RUBAN BLEU | FREHEL (22) | 9,9 km - 19,9 km | Nature | |
26/10/2025 | TRAIL DES CHAPELLES | PLESTIN-LES-GREVES (22) | 9,9 km - 24,9 km | Trail | |
26/10/2025 | TRAIL RELAIS DES CHAPELLES | LARMOR PLAGE (56) | 25 km (solo ou relais) - 70 km (solo ou relais) | Trail | |
26/10/2025 | TRAIL DE PLEYBEN | PLEYBEN (29) | 5 km - 12 km - 40 km | Trail | |
31/10/2025 | KUNT QUIMPER | QUIMPER (29) | 15 km | Nature | |
05/10/25 | TRAIL DES MYRTILLES | CARNOET (22) | 9,9 km - 19,9 km | Nature | |
01 et 02/11/2025 | TRAIL DE LA BELLE D'ORGERES | ORGERES (35) | 10 km - 15 km - 26 km | Nature | |
01/11/2025 | BACKYARD INFINITY TRAIL | CAMARET (29) | 6,7 km | Nature | |
02/11/2025 | ADVEVAN TRAIL BOBITAL | BOBITAL (22) | 15 km - 30 km | Trail | |
02/11/2025 | AGILE RUN | LA MEZIERE (35) | 5,1 km - 10,1 km - 16 km | Nature | |
02/11/2025 | LA COURSE DE L'OURS | PLOEZAL (22) | 13 km - 26 km | Trail | |
02/11/2025 | TRAIL DE BREC'H | BREC'H (56) | 14 km - 21 km | Trail | |
08/11/2025 | TRAIL DES 3 RIVIERES | ST-JACUT-DU-MENE (22) | 8 km - 14,9 km | Nature | |
09/11/2025 | PLOGASTRAIL | PLOGASTEL ST GERMAIN (29) | 5 km - 12 km - 22 km | Trail | |
09/11/2025 | TRAIL DES CHATAIGNES/ LA PIQUANTE | LA BAUSSAINE (35) | 9 km - 16 km | Nature | |
09/11/2025 | TAULE - MORLAIX | TAULE (29) | 10 km - 22 km | Route | |
11/11/2025 | TRAIL DE PLAINTEL | PLAINTEL (22) | 12 km - 42 km | Trail | |
11/11/2025 | COURSE NATURE DES CORSAIRES | LE TRONCHET (35) | 11 km | Nature | |
11/11/2025 | SEMI-MARATHON DE PLOUGUIN | PLOUGUIN (29) | 10 km - 21,1 km (solo ou duo) | Route | |
11/11/2025 | TRAIL TRO BRO MELRANT | MELRAND (56) | 8,5 km - 15 km - 25 km - 45 km | Trail | |
15/11/2025 | DANS LES PAS DE CLEMENT | CAVAN (22) | 12 km | Nature | |
15/11/2025 | LA CORRIDA | LOUDEAC (22) | 4,9 km - 9,9 km | Route | |
16/11/2025 | TRAIL DE SAINT NOLFF | ST NOLFF (56) | 8 km - 15 km - 30 km | Trail | |
16/11/2025 | TRAIL PLUGUFFAN | PLUGUFFAN (29) | 5 km - 14 km | Nature | |
16/11/2025 | TRAIL VALLÉE DES MOULINS | LANHOUARNEAU (29) | 9 km - 19 km | Trail | |
22 et 23/11/2025 | TRAIL VALLEE DES SEIGNEURS | ST RENAN (29) | 12 km - 24 km - 42 km | Nature | |
22/11/2025 | HENANTRAIL | HENANBIHEN (22) | 8 km - 16 km | Nature | |
23/11/2025 | LES FOULEES DU PONT DU BONHOMME | KERVIGNAC (56) | 10 km | Route | |
23/11/2025 | TRAIL DU HAUT PAYS BIGOUDEN | POULDREUZIC (29) | 15 km - 20 km | Nature | |
29/11/2025 | CORRIDA DE PAIMPOL | PAIMPOL (22) | 9,9 km | Route | |
29/11/2025 | 33EME FOULEES ROXEDOISES | LE ROC SAINT ANDRE (56) | 11,7 km | Route | |
30/11/2025 | KERPAPE NOZ TRAI TELETHON | PLOEMEUR (56) | 8 km - 15 km | Trail | |
30/11/2025 | LA GRIMPETTE | COESMES (35) | 3,5 km - 5 km - 10 km | Route | |
30/11/2025 | LA CREATIVE | CHANTEPIE (35) | 10 km | Route | |
30/11/2025 | TRAIL DU GOELO | PLOUFRAGAN (22) | 9,2 km | Nature | |
30/11/2025 | TRAIL DE PONTIVY | PONTIVY (56) | 9 km - 11 km - 19 km | Trail | |
05/12/2025 | CORRIDA DE NOËL | AURAY (56) | 8 km | Route | |
06/12/2025 | LES FOULEES DU ROC | LOUVIGNE DU DESERT (35) | 5 km - 10 km | Route | |
06/12/2025 | CORRIDA DE LANVOLLON | LANVOLLON (22) | 9,9 km | Route | |
06/12/2025 | 24 HEURES DE PLOEREN (CHPT BRETAGNE) | PLOEREN (56) | 6 heures - 12 heures - 24 heures (nat) | Route | Argent |
06/12/2025 | FOULEES REDENOISES | REDENE (29) | 9 km - 15 km | Nature | |
07/12/2025 | LE DÉFI DE KERVALLON | BREST (29) | 5 km - 10 km / Relais | Route | |
07/12/2025 | TRAIL,CROSS & M.NORDIQUE DES HARAS D'HENNEBONT | HENNEBONT (56) | 7,7 km - 14 km | Trail | |
07/12/2025 | TRAIL URBAIN DE LANNION | LANNION (22) | 9,9 km | Nature | |
13/12/2025 | LA SALE CARACTERE | JOSSELIN (56) | 12 km (solo ou relais) | Trail | |
13/12/2025 | KORRIDA LESNEVEN | LESNEVEN (29) | 7,5 km | Route | |
13/12/2025 | LES RIBINES DE L'ABER ILDUT | PLOUARZEL (29) | 8 km - 10 km - 15 km - 24 km | Nature | |
13/12/2025 | NOZCAVALCADE | BREST (29) | 15 km / Relais | Route | |
14/12/2025 | FOULEES QUESTEMBERTOISES | QUESTEMBERT (56) | 10km | Route | |
14/12/2025 | COURSE AUX DAHUS | ST-GILLES-DU-MENE (22) | 8 km - 14,9 km | Nature | |
20/12/2025 | TRAIL DE NOËL | PLEDRAN (22) | 7 km - 14 km | Nature | |
20/12/2025 | FOULEES DE NOËL | LA MOTTE (22) | 8 km | Route | |
20/12/2025 | CORRIDA MORLAIX | MORLAIX (29) | 10 km | Route | |
20/12/2025 | CORRIDA DE NOËL | CLEGUEREC (56) | 10 km | Route | |
20/12/2025 | CORRIDA DE NOËL | ROSTRENEN (22) | 10 km | Route | |
21/12/2025 | TRAIL ENTRE LANDES & JUSTICE | St JEAN BREVELAY (56) | 11 km - 18 km - 30 km | Trail | |
21/12/2025 | FOULEES DU PERE NOËL | MAEN ROCH (35) | 5 km - 10 km | Route | |
21/12/2025 | CORRIDA DE NOEL | PLOUARZEL (29) | 5 km - 10 km | Route | |
26/12/2025 | CORRIDA DINANNAISE | DINAN (22) | 10 km | Route | |
27/12/2025 | CORRIDA DE PERROS-GUIREC | PERROS-GUIREC (22) | 10 km | Route | |
28/12/2025 | CORRIDA DE QUIMPER | QUIMPER (29) | 6 km - 8 km | Route | |
28/12/2025 | 39EME CORRIDA DE VANNES | VANNES (56) | 9,4 km | Route |
bottom of page